Gem Carmella net worth is
$19 Million
Gem Carmella Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Gem Carmella is an actress and producer, known for Love Me Tinder (2014), NW (2016) and Open Plan (2016). | Net Worth | $19 Million |
| Profession | Actress, Producer |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Cloud Nine | 2017 | Short completed | Blue |
| Damascus Cover | 2017 | post-production | Sabeen |
| Open Plan | 2016 | Short | Suzy |
| NW | 2016 | TV Movie | Honey |
| Doctors | 2016 | TV Series | DI Sian Dixon |
| Asylum | 2015 | TV Mini-Series | Carmen |
| Page One | 2014 | Short | Grace |
| Love Me Tinder | 2014/I | Short | Ex-Girlfriend |
| Prey | 2014 | TV Mini-Series | Amira Hassan |
| Casualty | 2013 | TV Series | Susan Bridger |
| Case Histories | 2013 | TV Series | Samira Minyawi |
| Holby City | 2009 | TV Series | Julia Rodriguess |
| The Bill | 2008 | TV Series | Nina Travis |
| Sight Test | 2008 | Short | Ebru |
| Silent Witness | 2008 | TV Series | Isra Burak |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Ministry of Stories Anthology of Horror | 2017 | producer |
Known for movies
Love Me Tinder (2014)
as Ex-Girlfriend
NW (2016)
as Honey
Open Plan (2016)
as Suzy
Page One (2014)
as Grace
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6gnKZlk5a%2FrrHLpZhmppWperi70a2faA%3D%3D