Sybil Azur net worth is
$1.5 Million
Sybil Azur Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Sybil Azur was born on August 1, 1972 in Troy, New York, USA. She is an actress and director, known for (500) Days of Summer (2009), Austin Powers in Goldmember (2002) and Down with Love (2003). Net Worth | $1.5 Million |
Date Of Birth | August 1, 1972 |
Place Of Birth | Troy, New York, USA |
Profession | Actress, Director, Writer |
Star Sign | Leo |
# | Fact |
---|
1 | Originally from Manhattan, New York, but currently resides in Los Angeles. |
2 | Is a tae kwon do student under tae bo creator Billy Blanks. |
3 | Is a black belt in tae kwon do. |
4 | Has worked as a back up dancer for Reba McEntire, Paula Abdul and Michael Jackson. |
5 | Has placed first place in fighting at various martial arts tournaments. |

Actress
Title | Year | Status | Character |
---|
The Others | 2000 | TV Series | Chelsea |
For Your Love | 2000 | TV Series | Mel's boss's mistress |
Friends | 1999 | TV Series | The Dancing Girl |
Movie Stars | 1999 | TV Series | Female Reporter |
Living Out Loud | 1998 | | Confessional Dancer #1 |
Limboland | 1994 | TV Series 1994 | |
Paula Abdul: Under My Spell Live | 1993 | Video | Dancer |
La La Land | 2016/I | | Epilogue Dancer #4 |
(500) Days of Summer | 2009 | | Dancer |
Dark Streets | 2008 | | Lilly |
Notes from the Underbelly | 2007 | TV Series | |
What About Brian | 2007 | TV Series | Tara |
The Game | 2006 | TV Series | Cassie / Sunbeam Wife |
Windfall | 2006 | TV Series | Vivianne |
Nip/Tuck | 2005 | TV Series | Circe |
Last Laugh '05 | 2005 | TV Movie | Opening Number Dancer |
Freddie | 2005 | TV Series | Sara |
Last Laugh '04 | 2004 | TV Movie | Opening Number Dancer |
30 Days Until I'm Famous | 2004 | TV Movie | Female Mariachi #3 |
Scrubs | 2004 | TV Series | Mother |
What I Like About You | 2004 | TV Series | Nurse Lorraine |
The Handler | 2003 | TV Series | Tia |
Grounded for Life | 2003 | TV Series | Molly |
Down with Love | 2003 | | Astronette #3 |
The Bold and the Beautiful | 2003 | TV Series | Stage Manager |
The Drew Carey Show | 2003 | TV Series | The Actress |
Charmed | 2002 | TV Series | Assistant |
Austin Powers in Goldmember | 2002 | | Foxxy's Backup Dancer |
Like Mike | 2002 | | Cheerleader #1 |
Orange County | 2002 | | Dancer |
Monkeybone | 2001 | | Museum Dancer |
Jack & Jill | 2001 | TV Series | Audrey's Friend |
Ophelia Learns to Swim | 2000 | | Cosmetic Chick |
Nikki | 2000 | TV Series | Dancer |
The Jamie Foxx Show | 2000 | TV Series | Lady in Black |
Boys and Girls | 2000 | | Dancer |
Director
Title | Year | Status | Character |
---|
Pushing Motherhood | 2014 | Documentary co-director | |
Writer
Title | Year | Status | Character |
---|
Pushing Motherhood | 2014 | Documentary co-writer | |
Producer
Title | Year | Status | Character |
---|
Pushing Motherhood | 2014 | Documentary executive producer | |
Self
Title | Year | Status | Character |
---|
Breaking the Magician's Code: Magic's Biggest Secrets Finally Revealed 2 | 1998 | TV Movie documentary | Magic Assistant |
Breaking the Magician's Code: Magic's Biggest Secrets Finally Revealed 3 | 1998 | TV Movie | Herself - Magic Assistant |
Michael Jackson: HIStory on Film - Volume II | 1997 | Video documentary | Susie (segment "Blood On The Dance Floor") |
Breaking the Magician's Code: Magic's Biggest Secrets Finally Revealed | 1997 | TV Movie documentary | Magic Assistant |
Archive Footage
Known for movies




ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6ssJuhnGKuu8HRZqWerF2svLPAx2g%3D